207 Hatch 1.4 4P XRS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XRS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 33400 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC LIFE

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P FLEX S

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S |
Cor: | Branco |
Km: | 80400 |
Valor:
R$ 45.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 COMFORTLINE

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 COMFORTLINE |
Cor: | Azul |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 42.800,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 80200 |
Valor:
R$ 30.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Preto |
Km: | 31100 |
Valor:
R$ 46.800,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 246000 |
Valor:
R$ 21.800,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P EL FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EL FLEX |
Cor: | Champagne |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 28.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.3 4P WAY FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.3 4P WAY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo